Меню

Примерный двухнедельный рацион питания на зимне-весенний период для воспитанников учреждений дошкольного образования
(пребывание детей в учреждении 10,5 часов)

1 день (понедельник) 1 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная манная 150 200 4,61 5,26 5,21 6,44 21,22 20,38 151,60 201,32
Какао с молоком 150 200 2,53 3,37 2,11 2,82 17,42 23,23 96,53 128,70
Кондитерское изделие шт/20 шт/20 1,50 1,50 2,40 2,40 24,80 24,80 87,20 87,20
Итого завтрак     8,64 10,13 9,72 11,66 63,44 68,41 335,33 417,22
ОБЕД
Огурец консервированный или соленый порционно 40 60 0,44 0,66 0,08 0,12 1,52 2,28 7,79 11,68
Суп картофельный с крупой с говядиной отварной протертой 150/11 200/15 5,72 6,2 5,59 2,94 12,5 12,5 107,2 123,7
Биточки из птицы 50 70 7,16 10,03 6,64 9,33 4,75 6,64 96,57 135,50
Капуста тушеная 120 150 2,57 3,18 3,62 4,57 11,54 14,20 93,97 116,72
Сок 150 200 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 9,81 40,00 47,97
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого обед     18,2 22,4 16,3 17,4 49,8 56,7 405,8 495,9
ПОЛДНИК
Фрикадельки рыбные с соусом сметанным 60/40 70/50 7,65 9,08 3,37 4,10 6,04 7,95 89,98 107,37
Пюре картофельное 100 150 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79 85,39 128,68
Чай с сахаром 142,5/7,5 190/10 0,02 0,03 0,01 0,01 6,76 9,01 25,58 34,11
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,80 50,80
Итого полдник     11,12 13,53 6,89 9,18 36,66 47,43 251,75 320,96
Рекомендуемый домашний ужин
Суфле творожное со сметаной 100/10 150/15 12,65 18,98 10,64 15,97 13,05 19,56 202,86 304,34
Молоко 150 200 4,20 5,60 4,80 6,40 6,15 8,20 84,00 112,00
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,64 0,72 0,00 0,00 18,08 20,34 73,60 82,80
Итого ужин:     17,49 25,30 15,44 22,37 37,28 48,10 360,46 499,14
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     55,44 71,33 48,38 60,57 187,19 220,67 1353,37 1733,19
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
2 день (вторник) 1 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Омлет натуральный с маслом сливочным 50/4 70/5 4,66 6,51 8,90 12,07 0,88 1,22 77,24 142,18
Кофейный напиток с молоком 150 200 1,88 2,51 1,65 2,20 13,30 17,73 73,47 97,97
Бутерброд с сыром 35 50 4,10 5,86 6,14 8,28 10,13 14,50 114,17 158,75
Итого     10,64 14,88 16,69 22,55 24,31 33,45 264,88 398,90
ОБЕД
Салат с белокочанной капусты с репчатым луком и м.р 40 60 0,80 1,20 2,54 3,80 4,42 6,62 44,70 67,04
Суп картофельный с мясными фрикадельками 150/15 200/20 4,26 5,59 1,75 2,50 7,79 10,39 63,93 86,47
Биточки детские с соусом молочным 50/40 70/50 6,06 8,31 5,96 7,82 8,23 11,02 112,71 144,43
Макаронные изделия отварные 100 130 3,16 4,108 2,72 3,536 21,35 27,989 125,34 162,94
Компот из свежих плодов 150 200 0,11 0,14 0,11 0,14 16,12 21,49 63,32 84,42
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     16,69 21,65 13,48 18,20 69,21 88,81 470,30 605,60
ПОЛДНИК
Пудинг из творога со сметаной 130/13 150/15 16,52733333 19,07 13,92733333 16,07 26,55466667 30,64 304,5293333 351,38
Отвар шиповника с сахаром 150 200 0,46 0,61 0,00 0,00 16,37 21,83 66,02 88,02
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,64 0,72 0,00 0,00 18,08 20,34 73,60 82,80
Итого     17,62 20,40 13,93 16,07 61,01 72,81 444,14 522,20
Рекомендуемый домашний ужин
Макароны, запеченые с яйцом с маслом сливочным 150/4 200/5 6,20 7,61 7,93 9,65 26,07 40,84 204,51 284,57
Чай с сахаром 142,5/7,5 190/10 0,02 0,03 0,01 0,01 6,76 9,01 25,58 34,11
Итого ужин:     6,22 7,64 7,94 9,66 32,83 49,85 230,09 318,68
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     51,17 64,57 52,04 66,48 187,36 244,92 1409,41 1845,38
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
3 день (среда) 1 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша молочная жидкая пшенная 150 200 5,39 7,18 5,70 7,60 24,65 32,86 173,16 230,88
Бутерброд с маслом 35 35 2,41 2,41 3,96 3,93 14,49 14,49 104,75 104,75
Чай с молоком 150 200 2,29 3,07 1,99 2,65 14,01 18,62 80,66 107,33
Итого     10,09 12,66 11,65 14,18 53,15 65,97 358,57 442,96
ОБЕД
Салат "Розовый" В-1 с м.р 40 60 1,44 2,16 3,74 7,02 2,60 4,87 49,73 93,26
Рассольник ленинградский со сметаной 150/3 200/4 1,49 1,74 3,15 4,18 9,77 12,34 73,98 94,35
Рыба, запеченная в сметане с морковью 62 80 9,39 10,59 5,59 7,48 1 1,86 94,46 121,2
Пюре картофельное 100 150 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79 85,39 128,68
Напиток "Смородинка" 150 200 0,08 0,11 0,00 0,00 14,11 18,81 55,55 74,07
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     16,61 19,78 15,91 23,67 51,96 68,97 419,41 571,86
ПОЛДНИК
Голубцы любительские 150 200 11,12 14,83 16,07 21,43 18,16 24,21 223,46 297,95
Сок 150 200 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 9,81 40,00 47,97
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,80 50,80
Итого     12,66 16,37 16,55 21,91 37,04 44,70 314,26 396,72
Рекомендуемый домашний ужин
Морковь, тушенная с яблоками 150 200 1,61 2,15 5,66 7,55 14,33 19,11 126,78 169,04
Компот из свежих плодов 150 200 0,11 0,14 0,11 0,14 16,12 21,49 63,32 84,42
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,64 0,72 0,00 0,00 18,08 20,34 73,60 82,80
Итого ужин:     2,36 3,01 5,77 7,69 48,53 60,94 263,70 336,26
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     41,72 51,82 49,88 67,45 190,68 240,58 1355,94 1747,80
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                 
                     
4 день (четверг) 1 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная овсяная 150 180 5,26 6,30 6,44 7,68 20,38 24,39 162,17 193,90
Чай с сахаром 142,5/7,5 190/10 0,02 0,03 0,01 0,01 6,76 9,01 25,58 34,11
Бутерброд с повидлом 40 50 1,99 2,50 3,54 3,93 19,76 24,72 119,08 144,50
Итого     7,27 8,83 9,99 11,62 46,90 58,12 306,83 372,51
ОБЕД
Огурец консервированный или соленый порционно 40 60 0,44 0,66 0,08 0,12 1,52 2,28 7,79 11,68
Щи из св. капусты с картофелем и сметаной В-1 150/3 200/4 1,22 1,63 3,05 4,07 5,90 7,86 57,14 76,98
Котлеты "Здоровье" с соусом молочным 50/40 70/50 7,51 10,55 4,41 6,03 3,65 5,17 85,94 119,36
Каша вязкая рисовая 100 130 2,76 3,58 2,67 3,44 13,71 17,85 92,04 119,5
Компот из свежих плодов 150 200 0,11 0,14 0,11 0,14 16,12 21,49 63,32 84,42
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     14,3 18,9 10,7 14,2 52,2 66,0 366,5 472,2
ПОЛДНИК
Запеканка картофельная с овощами и сметаной 150/10 200/15 3,81 5,33 4,37 9,38 23,93 33,52 148,56 238,98
Кефир 150 200 4,20 5,60 4,80 6,40 6,15 8,20 84,00 112,00
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,80 50,80
Итого     9,6 12,5 9,7 16,3 40,8 52,4 283,4 401,8
Рекомендуемый домашний ужин
Запеканка морковная с маслом сливочным 150/4 200/5 4,44 5,90 9,92 12,97 27,43 36,50 233,70 308,88
Компот из сухофруктов 150 200 0,29 0,38 0,00 0,00 18,35 24,33 71,85 95,26
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,80 50,80
Итого ужин:     6,27 7,82 10,40 13,45 56,46 71,51 356,35 454,94
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     37,43 47,98 40,76 55,53 196,32 247,98 1313,07 1701,47
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
5 день (пятница) 1 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Фирменное Каша "Дружные ребята" 150 180 5,40 6,50 5,60 6,70 26,30 31,50 170,00 226,70
Какао с молоком 150 200 2,53 3,37 2,11 2,82 17,42 23,23 96,53 128,70
Бутерброд с маслом 35 35 2,41 2,41 3,96 3,93 14,49 14,49 104,75 104,75
Итого     10,34 12,28 11,67 13,45 58,21 69,22 371,28 460,15
ОБЕД
Салат "Чайка" со сметаной 40 50 5,22 4,18 5,71 7,14 1,20 1,50 78,43 98,04
Борщ с картофелем и сметаной 150/3 200/4 1,19 1,59 3,07 4,09 8,48 11,24 66,59 88,56
Фрикадельки из птицы с соусом молочным 50/40 70/50 6,96 9,76 5,57 7,81 3,73 5,24 81,71 114,64
Пюре картофельное 100 150 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79 85,39 128,68
Компот из сухофруктов 150 200 0,29 0,38 0,00 0,00 18,35 24,33 71,85 95,26
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     17,87 21,09 17,78 24,03 56,24 73,40 444,27 585,48
ПОЛДНИК
Вареники ленивые с маслом сливочным 130/4 150/5 15,99 19,99 11,18 13,97 16,66 20,82 236,48 295,61
Молоко 150 200 4,20 5,60 4,80 6,40 6,15 8,20 84,00 112,00
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,60 0,80 0,60 0,80 25,70 29,60 67,50 90,00
Итого     20,79 26,39 16,58 21,17 48,51 58,62 387,98 497,61
Рекомендуемый домашний ужин
Колбаса отварная 25 50 2,45 4,90 5,25 10,52 0,35 0,72 59,85 119,7
Рагу из овощей 150 200 1,23 1,64 4,00 5,89 6,95 9,27 74,96 99,95
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,64 0,72 0,00 0,00 18,08 20,34 73,60 82,80
Итого ужин:     4,32 7,26 9,25 16,41 25,38 30,33 208,41 302,45
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     45,39 57,15 47,57 65,54 144,62 176,84 1145,41 1490,29
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
1 день (понедельник) 2 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Макароны, отварные с сыром 130 180 6,36 8,81 7,82 10,83 24,64 34,11 199,49 276,21
Чай с сахаром 142,5/7,5 190/10 0,02 0,03 0,01 0,01 6,76 9,01 25,58 34,11
Хлеб пшеничный 30 30 2,31 2,31 0,72 0,72 16,02 16,02 76,20 76,20
Итого     8,69 11,15 8,55 11,56 47,42 59,14 301,27 386,52
ОБЕД
Салат из свеклы с яблоками с м.р. 40 50 0,48 0,60 6,09 7,61 4,17 5,21 73,14 91,43
Суп любительский с мясом отварным протертым 150/11 200/15 4,36 7,83 3,21 2,94 15,00 19,99 107,70 139,57
Рыбник с маслом сливочным 60/4 70/5 7,78 9,05 6,51 4,59 4,52 5,23 110,11 100,45
Пюре картофельное 100 150 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79 85,39 128,68
Сок 150 200 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 9,81 40,00 47,97
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     16,83 22,66 19,24 20,13 56,37 71,33 476,64 568,40
ПОЛДНИК
Колбаса отварная 50 70 4,90 6,90 10,5 14,7 0,7 1 119,70 167,50
Капуста тушеная 150 200 3,18 4,24 4,57 6,09 14,20 18,93 116,72 155,60
Отвар шиповника с сахаром 150 200 0,4575 0,61 0 0 16,3725 21,83 66,015 88,02
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,80 50,80
Итого     10,08 13,29 15,55 21,27 41,9525 52,44 353,24 461,92
Рекомендуемый домашний ужин
Блины с повидлом 50/8 70/10 3,48 4,86 3,21 4,52 22,13 20,92 131,66 181,94
Компот апельсиновый 150 200 0,09 0,18 0,02 0,04 9,60 19,57 37,39 76,14
Хлеб пшеничный 40 60 3,08 4,62 0,96 1,44 21,36 32,04 101,60 152,40
Итого ужин:     6,65 9,66 4,19 6,00 53,09 72,53 270,65 410,48
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     42,25 56,76 47,53 58,96 198,83 255,44 1401,80 1827,32
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
2 день (вторник) 2 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Драчена 60 70 6,29 7,34 8,46 9,87 3,28 3,83 116,60 136,12
Какао с молоком 150 200 2,53 3,37 2,11 2,82 17,42 23,23 96,53 128,70
Хлеб пшеничный 30 30 2,31 2,31 0,72 0,72 16,02 16,02 76,20 76,20
Итого     11,13 13,02 11,29 13,41 36,72 43,08 289,33 341,02
ОБЕД
Салат "Солнечный" В-2 40 60 3,04 3,81 6,03 7,54 2,15 2,69 77,02 96,28
Суп картофельный с горохом 150 200 1,36 1,81 2,80 3,73 7,86 5,90 62,33 83,11
Биточки из говядины (паровые) 50 70 7,35 5,25 3,03 4,24 4,51 6,31 76,07 106,50
Каша гречневая вязкая 100 150                
Напиток "Смородинка" 150 200 0,08 0,11 0,00 0,00 14,11 18,82 55,55 74,07
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     14,13 13,28 12,26 15,91 39,93 45,02 331,27 420,26
ПОЛДНИК
Запеканка из творога со сметаной 130/10 150/15 18,48 23,16 15,3 19,56 17 21,32 286,29 362,5
Компот из свежих плодов 150 200 0,11 0,14 0,11 0,14 16,12 21,49 63,32 84,42
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Итого     19,2 23,9 16,0 20,3 33,7 43,4 350,2 447,5
Рекомендуемый домашний ужин
Морковь, тушенная с яблоками 150 200 1,61 2,15 5,66 7,55 14,33 19,11 126,78 169,04
Отвар из плодов шиповника с сахаром 150 200 0,46 0,61 0,00 0,00 13,00 17,34 53,23 70,97
Итого ужин:     2,07 2,76 5,66 7,55 27,33 36,45 180,01 240,01
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:     46,52 52,96 45,22 57,17 137,70 167,96 1150,82 1448,81
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
3 день (среда) 2 недели
ДЕНЬ БЕЛОРУСКОЙ КУХНИ
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша молочная жидкая из хлопьев овсяных "Геркулес" 150 200 3,97 6,46 5,21 6,84 21,95 29,57 151,99 207,72
Кофейный напиток с молоком 150 200 1,88 2,51 1,65 2,20 13,30 17,73 73,47 97,97
Бутерброд с маслом 35 35 2,41 2,41 3,96 3,93 14,49 14,49 104,75 104,75
Итого     8,26 11,38 10,82 12,97 49,74 61,79 330,21 410,44
ОБЕД
Салат "Заря" с м.р. 40 60 0,44 0,66 0,08 0,12 1,52 2,28 7,79 11,68
Рассольник ленинградский со сметаной 150/3 200/4 1,49 1,74 3,15 4,18 9,77 12,34 73,98 94,35
Фрикадельки в соусе 80 100 8,90 140,80 6,71 8,08 9,71 11,54 137,50 165,32
Пюре картофельное 100 150 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79 85,39 128,68
Компот из сухофруктов 150 200 0,29 0,38 0,00 0,00 18,35 24,33 71,85 95,26
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     15,33 148,76 13,37 17,37 63,83 81,58 436,81 555,59
ПОЛДНИК
Оладьи из печени (говяжьей) 50 70 8,47 11,86 7,72 10,85 3,08 4,34 118,07 165,85
Макаронные изделия отварные 100 150 3,16 4,74 2,72 4,12 21,35 32,02 125,34 188,34
Сок 150 200 0,40 0,45 0,00 0,00 8,20 9,81 40,00 47,97
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 21,36 21,36 50,80 50,80
Итого     13,57 18,59 10,92 15,45 53,99 67,53 334,21 452,96
Рекомендуемый домашний ужин
Запеканка морковная с маслом сливочным 150/4 200/5 4,44 5,90 9,92 12,97 27,43 36,50 233,70 308,88
Бифидин 150 200 4,20 5,60 4,80 6,40 7,10 9,50 86,90 115,90
Фрукты свежие шт/160 шт/180 1,44 1,62 0,00 0,00 16,80 18,90 73,60 82,80
Итого ужин:     10,08 13,12 14,72 19,37 51,33 64,90 394,20 507,58
ИТОГО ЗА ДЕНЬ     37,16 178,73 35,11 45,79 167,56 210,90 1101,23 1418,99
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
4 день (четверг) 2 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша вязкая "Артековская" 150/12 200/16 6,30 8,40 3,90 5,20 28,80 38,40 175,50 234,00
Какао с молоком 150 200 2,53 3,37 2,11 2,82 17,42 23,23 96,53 128,70
Бутерброд с сыром 40 40 5,70 5,70 7,90 7,90 9,70 9,70 135,00 135,00
Итого     14,53 17,47 13,91 15,92 55,92 71,33 407,03 497,70
ОБЕД
Салат из морской и белокочанной капусты капусты с м.р 40 60 0,54 1,19 4,08 4,27 3,21 5,53 52,08 66,60
Суп картофельный с рыбными фрикадельками 150/15 200/20 3,14 4,16 1,42 1,88 7,88 10,51 56,65 75,41
Тефтели из птицы 80 100 7,24 9,06 12,12 15,15 7,90 9,88 161,95 202,44
Пюре картофельное с морковью 100 150 1,83 3,00 2,00 3,20 12,37 18,98 74,58 116,54
Компот из свежих плодов 150 200 0,11 0,14 0,11 0,14 16,12 21,49 63,32 84,42
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     15,16 19,85 20,13 25,04 58,78 77,69 468,88 605,71
ПОЛДНИК
Вареники ленивые с маслом сливочным 120/4 150/5 15,99 19,99 11,18 13,97 16,66 20,82 236,48 295,61
Молоко 150 200 4,20 5,60 4,80 6,40 6,15 8,20 84,00 112,00
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,80 50,80
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,60 0,80 0,60 0,80 25,70 29,60 67,50 90,00
Итого     22,33 27,9 17,06 21,65 59,19 69,3 438,78 548,41
Рекомендуемый домашний ужин
Драники "Любительские" со сметаной 150/10 200/15 11,03 14,71 17,50 23,34 23,61 31,49 298,49 397,98
Кефир 150 200 4,20 5,60 4,80 6,40 6,15 8,20 84,00 112,00
Итого ужин:     15,23 20,31 22,30 29,74 29,76 39,69 382,49 509,98
ИТОГО ЗА ДЕНЬ     67,25 85,56 73,40 92,35 203,65 258,01 1697,18 2161,80
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)
                     
                     
5 день (пятница) 2 недели
                     
Наименование
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша молочная жидкая пшенная с яблоком 150 180 4,97 5,95 5,47 6,52 26,65 31,97 177,47 212,56
Чай с молоком 150 200 2,29 3,07 1,99 2,65 12,66 18,62 75,55 107,33
Бутерброд с маслом 35 35 2,41 2,41 3,96 3,93 14,49 14,49 104,75 104,75
Итого     9,67 11,43 11,42 13,10 53,80 65,08 357,77 424,64
ОБЕД
Огурец консервированный или соленый порционно 40 60 0,44 0,66 0,08 0,12 1,52 2,28 7,79 11,68
Борщ с картофелем и сметаной 150/3 200/4 1,19 1,59 3,07 4,09 8,48 11,24 66,59 88,56
Биточки из говядины (паровые) 50   7,35   3,03   4,51   76,07  
Каша вязкая рисовая 100   1,37   2,15   14,03   82,92  
Плов из отварной говядины   200   17,51   8,48   34,67   292,89
Компот из сухофруктов 150 200 0,29 0,38 0,00 0,00 18,35 24,33 71,85 95,26
Хлеб ржаной 30 30 2,30 2,30 0,40 0,40 11,30 11,30 60,30 60,30
Итого     12,94 22,44 8,73 13,09 58,19 83,82 365,52 548,69
ПОЛДНИК
Блины с повидлом 50/8 70/10 3,48 4,86 3,21 4,52 22,13 20,92 131,66 181,94
Отвар из плодов шиповника с сахаром 150 200 0,46 0,61 0,00 0,00 13,00 17,34 53,23 70,97
Фрукты свежие шт/160 шт/200 0,60 0,80 0,60 0,80 25,70 29,60 67,50 90,00
Хлеб пшеничный 30 30 2,25 2,25 0,90 0,90 15,15 15,15 79,20 79,20
Итого     6,79 8,52 4,71 6,22 75,98 83,01 331,59 422,11
Рекомендуемыйужин
Омлет с сыром с маслом сливочным 50/4 70/5 5,95 8,34 9,91 13,49 0,81 1,13 118,92 163,02
Булочка "Витьба" шт/50 шт/50 3,95 3,95 3,28 3,28 24,58 24,58 144,93 144,93
Компот из свежих яблок 150 200 0,11 0,14 0,11 0,14 16,12 21,49 63,32 84,42
Итого     10,01 12,43 13,30 16,91 41,51 47,20 327,17 392,37
ИТОГО ЗА ДЕНЬ     39,41 54,82 38,16 49,32 229,48 279,11 1382,05 1787,81
                     
  Меню, УДО 3-х разовое (зимне - весенний период)